广西S275J2钢板技术要求S275J2熔炼分析S275J2钢板切割加工化学成分
S275J2钢板是欧标EN10025标准中的牌号,S275J2钢板舞阳钢厂生产,期货定轧,交期快,质量好,S275J2钢板现货切割加工。
1、S275J2钢板执行标准:EN10025
2、S275J2钢板化学成、熔炼分析
在线订购产品详情
钢板需求请联系
联系人:金灿灿 手机:18838252183 QQ:1275628282
S275J2钢板是欧标EN10025标准中的牌号,S275J2钢板舞阳钢厂生产,期货定轧,交期快,质量好,S275J2钢板现货切割加工。
1、S275J2钢板执行标准:EN10025
2、S275J2钢板化学成、熔炼分析
C | Mn | P | S | Cu | CeqMax |
≤0.18 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.55 | ≤0.42 |
3、S275J2钢板力学性能、机械性能
牌号 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
S275J2 | 板 | 热轧 | >40~63 | ReH(MPa) | ≥255 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | 410~560 | 说明 | |||||
A(%) | ≥20 | 说明 | |||||
冲击温度 | -20 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
性能说明 | 拉伸试验横向取样 | ||||||
S275J2 | >63~80 | ReH(MPa) | ≥245 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 | ||
Rm(MPa) | 410~560 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | |||||
冲击温度 | -20 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
性能说明 | 拉伸试验横向取样 | ||||||
S275J2 | >80~100 | ReH(MPa) | ≥235 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 | ||
Rm(MPa) | 410~560 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | |||||
冲击温度 | -20 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
性能说明 | 拉伸试验横向取样 | ||||||
S275J2 | >100~150 | ReH(MPa) | ≥225 | 说明 | 屈服不明显时,采用Rp0.2 | ||
Rm(MPa) | 400~540 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | |||||
冲击温度 | -20 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
性能说明 | 拉伸试验横向取样 |
4、S275J2钢板技术要求
尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709标准的规定。
厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的更大厚度和*小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/3