3.5Ni镍系低温钢板各标准对应的牌号及性能分析力学性能
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板、3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢、08Ni3DR低温压力容器用钢板、SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板这六种材质都是3.5Ni钢,3.5Ni钢是含镍量为3.5%左右的低温环境用钢。
在线订购产品详情
如果您有此材质的需求请联系
联系人:彭辉 手机:18838211423 QQ:2997098207
1、3.5Ni钢材质分析
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板、3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢、08Ni3DR低温压力容器用钢板、SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板这六种材质都是3.5Ni钢,3.5Ni钢是含镍量为3.5%左右的低温环境用钢。
2、3.5Ni钢执行标准:
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板执行标准:GB/T 24510(本标准适用于液化气体储运装置用厚度不大于150mm的镍合金钢板)
3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢执行标准:GB/T37602-2019(本标准适用于液化气体运输船、极地船及低温海洋工程用碳锰低温钢和镍系低温钢,适用于厚度不大于60mm的钢板)
08Ni3DR低温压力容器用钢板执行标准:GB 3531-2014(本标准适用于制造-196℃~-20℃低温压力容器用厚度为5mm~120mm的钢板)
SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板执行标准:ASME SA203/SA203M(本标准中的镍合金钢板主要适用于焊接压力容器,这级别的钢板上限厚度为100mm)
3、3.5Ni钢交货状态:
1> 3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板应以调质状态交货,经需方同意,厚度不大于12mm的钢板也可以采用正火、正火+回火状态交货
2> 3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢可以以热机械轧制(TMCP)、正火、正火+回火或淬火+回火状态交货
3> 08Ni3DR低温压力容器用钢板以正火或正火+回火状态,或淬火+回火状态交货,回火应温度不低于600℃
4> SA203GrD美标压力容器用镍合金钢板应以正火状态交货,经需方同意,为了改善钢的韧性,也可以淬火+回火状态交货,回火温度应不低于595℃
4、3.5Ni各牌号化学成分
牌号 | C | Si | Mn | Ni | Mo | V | P | S | Cr | Cu | Nb | N | Als |
3.5Ni容器用 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 0.30~0.80 | 3.25~3.75 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.08 | ~ | ≥0.015 |
3.5Ni船用 | ≤0.12 | 0.10~0.35 | 0.30~0.80 | 3.20~3.80 | ≤0.08 | ~ | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.25 | ≤0.35 | ~ | ≤0.012 | ≥0.020 |
08Ni3DR | ≤0.10 | 0.10~0.35 | 0.30~0.80 | 3.25~3.70 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.25 | ≤0.25 | Nb+V+Ti≤0.12 | ~ | |
SA203GrD | ≤0.17 | 0.15~0.40 | ≤0.70 | 3.25~3.75 | ~ | ~ | ≤0.025 | ≤0.025 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
SA203GrE | ≤0.20 | 0.15~0.40 | ≤0.70 | 3.25~3.75 | ~ | ~ | ≤0.025 | ≤0.025 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
SA203GrF | ≤0.20 | 0.15~0.40 | ≤0.70 | 3.25~3.75 | ~ | ~ | ≤0.025 | ≤0.025 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
附:表中SA203GrD、E、F表中所列成分都是钢板厚度在50mm及以下的成分,50mm以上时,SA203GrD中C≤0.20,Mn≤0.80,SA203GrE、F中C≤0.23,Mn≤0.80
5、3.5Ni各牌号力学性能
3.5Ni低温压力容器用镍合金钢板力学性能
牌号 | 钢板公称厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | |||
抗拉强度Rm(MPa) | 屈服强度' R°l MPa | 断后伸 长率A% | 温度°C | 冲击吸收能量,KK(J) | ||
不小于 | 不小于 | |||||
3.5Ni容器板 | ≤30 | 490~640 | 355 | 22 | -100 | 80 |
>30~50 | 345 | |||||
>50~100 | 335 | |||||
>100~150 | 325 |
3.5Ni船舶及海洋工程用低温韧性钢力学性能
牌号 | 拉伸试验 | 夏比(V型缺口)冲击试验 | 更低设计温度℃ | |||||
屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后伸长率A% | 材料厚度mm | 试验温度(℃) | 冲击吸收能量J | |||
纵向 | 横向 | |||||||
3.5Ni船用 | ≥345 | 440~690 | ≥21 | ≤25 | -95 | 41 | 27 | -90 |
25~30 | -100 | |||||||
30~35 | -105 | |||||||
35~40 | -110 | |||||||
40~60 | -115 |
08Ni3DR低温压力容器用钢板力学性能
牌号 | 交货状态 | 钢板公称厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验C | |||
抗拉强度Rm(MPa) | 屈服强度' R°l MPa | 断后伸 长率A% | 温度°C | 冲击吸收能量,KK(J) | 180° b = 2a | |||
不小于 | 不小于 | |||||||
08Ni3DR | 正火或正火+ 回火或淬火+ 回火 | 6〜60 | 490—620 | 320 | 21 | -100 | 60 | D = 3a |
>60—100 | 480—610 | 300 |
SA203GrD,SA203GrE,SA203GrF美标压力容器用镍合金钢板力学性能
牌号 | 厚度mm | 抗拉强度Mpa | 屈服强度MPa | 200mm厚的伸长率% | 50mm厚的伸长率% |
SA203GrD | ≤50 | 450-585 | ≥255 | ≥19% | ≥23% |
>50 | 450~585 | ≥255 | |||
SA203GrE | ≤50 | 485-620 | ≥275 | ≥17% | ≥21% |
>50 | 485~620 | ≥275 | |||
SA203GrF | ≤50 | 550-690 | ≥380 | ~ | ≥20% |
>50 | 515~655 | ≥345 |
上一篇:没有了